日本Monthly短期住宿info TOP > Monthly短期住宿vs飯店vs租賃物件
Monthly短期住宿vs飯店vs租賃物件
東京區車站的Monthly短期住宿和商務飯店、一般租賃物件的比較
項目 | Monthly短期住宿 | 商務飯店 | 一般租賃 |
入住時費用 | 保証金數萬円 | 無 | 24萬円~ |
搬家所花精力 | 只需簽契約 | 無 | ・契約 ・搬家費用 ・入住後生活用品購入 |
月租 | 150,000円 (一天5,000円) |
240,000円 (一晚8,000円) |
85,000円 |
禮金 | 無 | 無 | 170,000円 |
敷金 | 無 | 無 | 170,000円 |
仲介手數費 | 無 | 無 | 85,000円 |
清潔費 | 約15,000円 | 無 | 從敷金扣除 |
水電瓦斯費 | 必要 | 不要 | 必要 |
保險費 | 無 | 無 | 21,000円 |
房間大小 | 20~30㎡ | 平均4坪(14㎡) | 20~30㎡ |
食事 | ・廚具齊全 ・自炊可 |
炊事不可 | ・自炊可 |
隱私 | ・進出自由 ・可招待親朋好友來 ・可整天待在房內 |
・外出時需繳交鑰匙給櫃台 ・可1天都不在房間 |
・進出自由 ・可招待親朋好友來 ・可整天待在房內 |
回Monthly短期住宿info TOP
PR